| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านท่าเรือ | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 86 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านตูม | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 81 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 79 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 79 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 5 | โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 76 | เงิน | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนอนุบาลแคนดง | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 75 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านจิก | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 74 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนวัดหงษ์ | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 70 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านหัวฝาย | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 66 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านทองหลาง | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 64 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านร่อนทอง | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 63 | ทองแดง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 57 | เข้าร่วม | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง | สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 | 34 | เข้าร่วม | 13 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |