รายชื่อผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน/ผู้ดูแลระบบ  กลุ่มโรงเรียนโซนคัดเลือกที่ 1 
(คลิกที่รูปเพื่อดูไฟล์ขนาดจริง)

    
        แจ้งกิจกรรมภาษาต่างประเทศ 
1. การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3 และ ม.4-6
2. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3 และ ม.4-6
3. การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3 และ ม.4-6
โรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเขตได้จัดการแข่งขัน และได้ประกาศตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคแล้วค่ะ
    
        
กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
          - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  7-9 พฤศจิกายน  2560
          - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่  17-19  ธ.ค. 2560
          - ระดับชาติ จัดที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     แบ่งเป็น 3 โซน จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนแต่ละโซน ผู้ชนะเลิศแต่ละโซนจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น 
โซนคัดเลือกที่ 1  มีจำนวนโรงเรียน  22 โรงเรียน  ประกอบด้วย
     - สังกัด รร.มัธยมศึกษาสังกัด สพม.23 จำนวน 14 โรงเรียน 
     - สังกัด สพป.สน.1 จำนวน 1 โรงเรียน(ขยายโอกาส) 
     - สังกัด สพป.สน.1 เอกชน  จำนวน 4 โรงเรียน
     - สังกัด อปท.สน.  จำนวน 2 โรงเรียน
     - สังกัด เทศบาลนครสกลนคร  จำนวน 1 โรงเรียน
กำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขัน 
     - 
กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่  7-9  พฤศจิกายน  2560 
     - 
สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม/กิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ
     -
 สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     - 
สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  สุขศึกษาและพลศึกษา
    
        
	
		
			| รายชื่อโรงเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 | 
		
		
			| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  โซนคัดเลือกที่  1 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ที่ | 
			โรงเรียน | 
			สังกัด | 
			ระดับการแข่งขัน | 
			ผู้ประสาน/จนท.ระบบ | 
			เบอร์โทร | 
		
		
			| 1 | 
			สกลราชวิทยานุกูล | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นางเกษร  หนุยจันทึก | 
			081-2360891 | 
		
		
			| 2 | 
			สกลนครพัฒนศึกษา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			ส.อ.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			ธาตุนารายณ์วิทยา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นายอุดมเดช  ไชยวงศ์คต | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			เฉลิมพระเกียรติฯ | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			ดร.วชิราวุธ  ปานพรม | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			ดงมะไฟวิทยา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นายครรชิต  พลไชย | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			ท่าแร่ศึกษา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นายวรพิศ  อินธิราช | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			กุสุมาลย์วิทยาคม | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			น.ส.สุมณา  อุดม | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			โพธิแสนวิทยา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			เต่างอยพัฒนศึกษา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นางสุพราว  หาญมนตรี | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			ร่มเกล้า | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นายพิเชษฐ์ หาญมนตรี | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			ด่านม่วงคำพิทยาคม | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นางสมดี  ฝูงพิลา | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			คำเพิ่มพิทยา | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นายนิกร  โสรินทร์ | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นางวราภรณ์  ศรีกะรัตน์ | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			โพนพิทยาคม | 
			สพม.เขต 23 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย | 
			นายยุทธณา  อาจหาญ | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ5 | 
			สพป.สน. เขต 1 | 
			ม.ปลาย(ขยายโอกาส) | 
			น.ส.ปิยวรรณ  ศิริสวัสดิ์ | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			เซนต์โยเซฟท่าแร่ | 
			สพป.สน. เขต 1 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย (เอกชน) | 
			นายคงศักดิ์  ทองอันตัง | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			เซนต์ยอแซฟสกลนคร | 
			สพป.สน. เขต 1 | 
			ม.ต้น (เอกชน) | 
			นางประภาพร  ศรีหารักษา | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			นิรมลวิทยา | 
			สพป.สน. เขต 1 | 
			ม.ต้น (เอกชน) | 
			นางจิรธิดา หน่อแก้ว | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ | 
			สพป.สน. เขต 1 | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย (เอกชน) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			สกลทวาปี | 
			อบจ.สน. | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย (อปท.) | 
			นางพิกุลทอง  กุลชาติ | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			ร่มไทรวิทยา | 
			อบจ.สน. | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย (อปท.) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			มัธยมศึกษาเทศบาล 3 | 
			เทศบาลนครสกลนคร | 
			ม.ต้น/ม.ปลาย (เทศบาล) | 
			นางสุวพัชร  อุปพงศ์ | 
			  | 
		
	
   
        
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐