ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 139
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.50 ทอง 4
5 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.25 ทอง 5
6 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.75 ทอง 6
7 ฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.75 ทอง 6
8 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.75 ทอง 6
9 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.50 ทอง 9
10 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.50 ทอง 9
11 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.25 ทอง 11
12 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 12
13 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 12
14 กุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.75 ทอง 14
15 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.75 ทอง 14
16 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.75 ทอง 14
17 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.50 ทอง 17
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.25 ทอง 18
19 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.25 ทอง 18
20 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.25 ทอง 18
21 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 21
22 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 21
23 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.75 ทอง 23
24 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.75 ทอง 23
25 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.50 ทอง 25
26 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.50 ทอง 25
27 เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.50 ทอง 25
28 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.25 ทอง 28
29 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.25 ทอง 28
30 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 30
31 บ้านพิณโท สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 30
32 ม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 30
33 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.75 ทอง 33
34 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.75 ทอง 33
35 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 33
36 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 36
37 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.50 ทอง 36
38 เมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 36
39 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.50 ทอง 36
40 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.25 ทอง 40
41 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.25 ทอง 40
42 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.25 ทอง 40
43 ภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 43
44 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.75 ทอง 44
45 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.75 ทอง 44
46 นาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.75 ทอง 44
47 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.75 ทอง 44
48 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 48
49 บุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.50 ทอง 48
50 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.50 ทอง 48
51 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.25 ทอง 51
52 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 52
53 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 52
54 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.75 ทอง 54
55 ธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.50 ทอง 55
56 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.50 ทอง 55
57 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 57
58 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 0 เข้าร่วม
59 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม
60 ละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม
61 ศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.30 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.44 ทอง 5
6 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.32 ทอง 6
7 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.28 ทอง 7
8 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.10 ทอง 8
9 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.98 ทอง 9
10 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.90 ทอง 10
11 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 11
12 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.74 ทอง 12
13 ห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.54 ทอง 13
14 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.38 ทอง 14
15 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.34 ทอง 15
16 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.28 ทอง 16
17 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.06 ทอง 17
18 เสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.82 ทอง 18
19 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 19
20 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.66 ทอง 20
21 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.20 ทอง 21
22 ศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.04 ทอง 22
23 ค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.82 ทอง 23
24 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.48 ทอง 24
25 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.14 ทอง 25
26 มัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.92 ทอง 26
27 มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.78 ทอง 27
28 กู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.10 ทอง 28
29 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.66 ทอง 29
30 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.18 ทอง 30
31 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.80 ทอง 31
32 พล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.50 ทอง 32
33 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 33
34 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.90 ทอง 34
35 ชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.76 ทอง 35
36 เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.28 ทอง 36
37 สุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.88 ทอง 37
38 กระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 38
39 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 38
40 นาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.48 ทอง 40
41 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.48 ทอง 40
42 สามหมอวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.48 ทอง 40
43 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 4
5 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง 5
6 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.50 ทอง 6
7 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 7
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.33 ทอง 8
9 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 9
10 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 9
11 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 11
12 วิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 12
13 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 12
14 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.66 ทอง 14
15 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.66 ทอง 15
16 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.33 ทอง 16
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.66 ทอง 17
18 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 18
19 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 19
20 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 20
21 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.66 เงิน 21
22 เดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.66 เงิน 21
23 ขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.66 เงิน 23
24 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.66 เงิน 23
25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.33 เงิน 25
26 พรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 26
27 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 26
28 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.66 เงิน 28
29 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.33 เงิน 29
30 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.33 เงิน 29
31 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.33 เงิน 29
32 เวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.33 ทองแดง 32
33 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 33
34 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.33 ทองแดง 34
35 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 35
36 หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 35
37 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 37
38 เชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57 เข้าร่วม 38
39 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 51.66 เข้าร่วม 39
40 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50.33 เข้าร่วม 40

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 125
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.67 ทอง 4
5 อนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.67 ทอง 4
6 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.33 ทอง 6
7 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.67 ทอง 7
8 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.67 ทอง 7
9 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 9
10 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 9
11 หนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.67 ทอง 11
12 โพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 12
13 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.67 ทอง 13
14 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.67 ทอง 13
15 ดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.33 ทอง 15
16 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 15
17 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.33 ทอง 15
18 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.33 ทอง 15
19 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 19
20 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.67 ทอง 20
21 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.67 ทอง 20
22 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.67 ทอง 20
23 เมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.67 ทอง 20
24 ภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.33 ทอง 24
25 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง 24
26 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.67 ทอง 26
27 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.67 ทอง 26
28 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.67 ทอง 26
29 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 29
30 นางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 29
31 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.67 ทอง 31
32 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.67 ทอง 31
33 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.33 ทอง 33
34 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.33 ทอง 33
35 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.33 ทอง 33
36 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.33 ทอง 33
37 ดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 37
38 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 37
39 กุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.67 ทอง 39
40 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.33 ทอง 40
41 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 41
42 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 41
43 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.67 ทอง 43
44 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.67 ทอง 43
45 เซนต์เอเมลี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.67 ทอง 43
46 กุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 46
47 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 46
48 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 46
49 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.67 เงิน 49
50 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.67 เงิน 49
51 เมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 51
52 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 52
53 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.67 เงิน 53
54 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 54
55 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 54
56 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.67 เงิน 56

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 305
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.80 ทอง 4
5 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.40 ทอง 5
6 เชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 6
7 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 7
8 ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.40 ทอง 8
9 ชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 9
10 นาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 9
11 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.60 ทอง 11
12 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 12
13 พังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 13
14 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 13
15 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 13
16 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 16
17 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 17
18 ศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 18
19 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.80 ทอง 19
20 กุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.60 ทอง 20
21 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.60 ทอง 20
22 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.60 ทอง 20
23 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 20
24 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 24
25 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 25
26 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.80 เงิน 26
27 บัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 27
28 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 27
29 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.80 เงิน 29
30 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.40 เงิน 30
31 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 30
32 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.40 เงิน 32
33 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.20 เงิน 33
34 สิงห์วงศ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.80 เงิน 34
35 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.20 เงิน 35
36 จักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 36
37 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.80 ทองแดง 37
38 ปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.40 ทองแดง 38
39 พุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.20 ทองแดง 39
40 ดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.80 ทองแดง 40
41 เทพนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.80 ทองแดง 40
42 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.60 ทองแดง 42
43 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.20 ทองแดง 43
44 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.20 ทองแดง 43
45 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.80 ทองแดง 45
46 แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.80 ทองแดง 45
